Halmburger GmbH
- +49 (0)8085 - 18790
- +49 (0)8085 - 187979
Abweichende Öffnungszeiten:
- 23.12.2024: ab 13 Uhr geschlossen
- 24.12.2024: geschlossen
- 25.12.2024: geschlossen
- 26.12.2024: geschlossen
- 27.12.2024: ab 13 Uhr geschlossen
Elektrische Fußbodenheizungen
Heizkabelaufbau & Technische Daten
Heizkabelaufbau: Fliesenheizung Twin
- 1Hinleiter: mehrdrähtige Widerstandslitze (kein starrer Draht)
- 2Rückleiter: blanke Kupferlitze (kein starrer Draht)
- 3Islolierhülle: Fluorpolymer (temperaturbeständig über 150°C)
- 4Schutzleiter: blanke Kupferlitze (kein starrer Draht) in Verbindung mit aluminiumkaschierter Folie
- 5Außenmantel: (PAK-frei*)
* ohne polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
Technische Daten Fliesenheizungen/ Fußbodenheizungen
Fliesenheizung Twin | Fliesenheizung Twin selbstklebend | Fliesenheizung Twin Maßanfertigung 230 V | Niedervolt Fliesenheizung Maßanfertigung | Fußbodenheizung/ Estrichheizung Twin | |
---|---|---|---|---|---|
Nur eine Anschlussleitung: | |||||
Für Neubau und Altbau: | |||||
Für nasse Räume zugelassen: | |||||
Einschneiden & Umklappen: | |||||
Maßanfertigungen: | |||||
VDE-Zulassung: | |||||
ErP-Konform**: | |||||
Elektrosmogarm (geprüft): | |||||
Selbstklebend: | |||||
Leistung (Matte): | 125/160 W/m² | 125/160 W/m² | 125 - 250 W/m² | 70 - 250 W/m² | 100/150/200 W/m² |
Leistung (Leiter): | 8 - 12 W/m | 8 - 12 W/m | 8 - 12 W/m | 8 - 13 W/m | 10 - 20 W/m |
Mattenbreite: | 0,40/0,50 m | 0,40/0,50 m | bis 1,00 m | bis 1,00 m | 0,40/0,50 m |
Abmessungen (Leiter): | ø ca. 3,2 mm | ø ca. 3,2 mm | ø ca. 3,2 mm | ø ca. 1,0 mm | ø ca. 7,3 mm |
Biegeradius: | mind. 25 mm | mind. 25 mm | mind. 25 mm | mind. 20 mm | mind. 40 mm |
Anschlussleitung: | 5,00 m | 5,00 m | nach Erfordernis | nach Erfordernis (2x) | 4,00 m |
Prüfspannung: | 2.500 - 4.000 V | 2.500 - 4.000 V | 2.500 - 4.000 V | 2.000 V | 2.500 - 4.000 V |
Spannung: | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | 12 V oder 45 V UC | 230 V AC |
Schutzart: | IPX7 | ||||
Schutzmaßnahme: | FI- Schutzschaltung mit 30 mA | ||||
Absicherung: | 10 A (B-Charakteristik) | ||||
Nenngrenztemperatur: | + 90°C | ||||
Mindestverarbeitungs-temperatur: | + 5°C | ||||
Trägermaterial: | Glasgittergewebe |
** Produktanforderungen gemäß Ökodesign-Richtlinie finden Sie in der Produktinformation
Die Montage- und Bedienungsanleitungen finden Sie unter unserem Download-Bereich.