- +49 (0)8085 - 18790
- +49 (0)8085 - 187979
Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Profiqualität, Preisgünstig, Zertifiziert
Verschiedene Geräteabdeckungen
Softcover
Standardmäßig werden unsere Lüftungsgeräte mit dem Softcover ausgeliefert. Die Oberfläche ist weiß mit einer feinen, matten putzähnlichen Struktur, welche natürlich UV-beständig ist. Das Softcover ist nicht überstreichbar oder überlackierbar.
Hardcover
Alternativ bieten wir Ihnen als Geräteabdeckung unser Hardcover an. Es handelt sich hierbei um die Softcover-Abdeckung mit einer zusätzlichen Abdeckung aus Hartkunststoff. Die Oberfläche ist ebenfalls weiß, aber glatter und wirkt dadurch weicher und ist ebenfalls UV-beständig. Für Informationen zum Überstreichen oder Lackieren der Hardcover-Abdeckung setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Technische Daten
Typ/Abmessungen der Geräteabdeckungen (H×B×T) | WRL-K75 SlimLine: 623 × 347 × 23 mm WRL-K75 Unterputz: 623 × 347 × 85 mm WRL-K75 Aufputz: 623 x 347 x 207 mm |
---|---|
Farben | Lüftungsgerät: weiß (Soft- und Hardcover) Lüftungsgitter: grau oder anthrazit Multifunktionsfernbedienung: weiß |
Luftleistungen der Lüftungsstufen | 10 - 12 - 15 - 20 - 30 - 45 m³/h, Intensivlüftung 60 m³/h |
Wärmebereitstellungsgrad bei obigen Dauerlüftungsstufen | 94,1 - 92,4 - 88,0 - 84,5 - 79,9 - 75,0 - 72,4 % nach DIN EN 13141-8 bei 7°C - zuluftseitiges Temperaturverhältnis |
Leistungsaufnahmen bei obigen Dauerlüftungsstufen | 3,8 - 3,9 - 4,4 - 5,1 - 7,9 - 14,7 - 26,9 W nach DIN EN 13141-8 bei 7°C (bei Filter KF5/KF5) |
Leistungsaufnahme pro m³/h | 0,31 W/(m³/h), bei Referenzvolumenstrom |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (AUS) | 0,92 W |
Leistungsaufnahme interner Frostschutz | 0,90 W |
Betriebsspannung/Frequenz | 230 V AC, 50/60 Hz |
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung bei obigen Lüftungsstufen gemessen nach DIN EN ISO 11203 | 20,6 - 22,3 - 23,6 - 27,9 - 35,7 - 41,1 - 47,2 dB(A) (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5) |
Schalldruckpegel in 3 m Entfernung bei obigen Lüftungsstufen gemessen nach DIN EN ISO 11203 | 12,9 - 14,5 - 15,9 - 20,1 - 27,9 - 33,4 - 39,4 dB(A) (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5) |
Schallleitungspegel LWA | 31,3 - 33,0 - 34,3 - 38,6 - 46,4 - 51,8 - 57,9 dB (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5) |
Schallleitungspegel LWA bei Referenzvolumenstrom |
51,8 dB (WRL-K75 SL mit Filter KF5/KF5) |
Bewertete Normschallpegeldifferenz1 Dn,e,w | 48 dB (Luftklappen geöffnet) bzw. 53 dB (Luftklappen geschlossen) |
Energieeffizienzklasse (SEV-Klasse)/ spez. Energieverbrauch in kWh/(m²·a) (SEV-Mittel) mit Temperatur- und Feuchtesensor2 | WRL-K75 mit Filter: KF5/KF5: A -35,3 | KF5/KF7: A -34,8 | KF5/KFA: A -35,0 |
Energieeffizienzklasse (SEV-Klasse)/ spez. Energieverbrauch in kWh/(m²·a) (SEV-Mittel) ohne Temperatur- und Feuchtesensor2 | WRL-K75 mit Filter: KF5/KF5: B -26,1 | KF5/KF7: C -24,8 | KF5/KFA: C -25,2 |
Filter Zu-/Abluft (Standard - KF5) | M5 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 65% / ISO ePM2,5 30% (ISO 16890) |
Filter Zuluft (optional - KF7/KFA)1 | F7 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 85% / ISO ePM2,5 50% (ISO 16890) oder Aktivkohlefilter G3 (DIN 779:2012) bzw. ISO coarse 50% (ISO 16890) |
Schutzart | IP24 (Montage: Herstellerseitig bis max. in elektrischen Schutzbereich II zulässig) |
Schutzklasse | I |
Absicherung | B16 A |
FI-Schutzschaltung | 30 mA |
Baustoffklasse | B2 |
Außen- und Fortluftrohre | DN75, Länge 600 mm (längere Rohre auf Anfrage) |
Zu- und Abluftventilatoren | EC-Radialventilator 24 V DC, einseitig saugend |
Zuleitung | NYM 3G1,5 mm² (Festanschluss) |
Wärmeüberträger | Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher |
Serienmäßige Funktionen | Filterwechselanzeige, Frostschutzanzeige, Frostschutzüberwachung, permanente Funktionsüberwachung mit Störmeldeanzeige, automatische Kondensatentleerung, Betriebsstundenzähler, automatische Luftklappensteuerung, Timerfunktion für Sommerlüftung, Abluftlüftung & Intensivlüftung, Zeitsteuerung (Wochenprogramm), kostenfreie Halmburger-Mobile-App für iOS und Android |
Optionale Funktionen | Feuchteregelung über integrierten Temperatur- und Feuchtesensor |
Filterangaben nach DIN 779:2012 und ISO 16890
1) Optional verwendete Zuluftfilter müssen in der Multifunktionfernbedienung eingestellt werden.
2) Produktdatenblätter gemäß Ökodesign-Verordnung (EU) 1254/2014 (Energieverbrauchskennzeichnung)
Zubehör
-
Multifunktionsfernbedienung
zur Regelung von bis zu acht Lüftungsgeräten, einschl. Wandhalterung, einschl. 4 x AAA-Batterien, Farbe: weiß -
Temperatur- und Feuchtesensor
zur Regelung von einem Lüftungsgerät zusätzlich über die Raumluftfeuchte, im Lüftungsgerät eingebaut -
Lüftungsgitter
für Außenwandmontage, aus Kunststoff, Farbe: grau matt (ähnlich RAL 7035) oder anthrazit matt (ähnlich RAL7016), UV-beständig, überlackierbar, einschl. zwei Stück Lüftungsrohre DN75, Länge 600 mm. -
Lüftungsgitter "Sonderlänge 140 mm" grau oder anthrazit
zum Aufstecken auf das fortluftseitige Lüftungsrohr an der Außenfassade, um ein entfernteres Abtropfen des fortluftseitigen Kondensatanfalls von der Fassade zu gewährleisten. Material aus Kunststoff (ASA), mit umlaufender Abdeckrosette zum Abdecken unschöner Putzausbrüche um das Lüftungsrohr, Farbe: grau matt (ähnlich RAL7035) oder anthrazit matt (ähnlich RAL7016), UV-beständig, schlagregenunempfindlich, einschl. Dichtmaterial und Sicherungsschraube. -
Busleitung
J-Y(ST)Y Lg 2x2x0,8 mm bei Entfernung von mehr als 5 m zwischen Multifunktionsregler und Lüftungsgerät erforderlich, max. Länge: 100,00 m -
Außen- und Fortluftrohr (x2)
als Sonderlänge 1,00 m -
Ersatzfilter KF5
Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse M5 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 65% / ISO ePM2,5 30% (ISO 16890) -
Ersatzfilter KF7
Ersatzfilter für Zuluft, Filterklasse F7 (DIN 779:2012) bzw. ISO ePM10 85% / ISO ePM2,5 50% (ISO 16890) -
Ersatzfilter KFA
Ersatzfilter für Zuluft, Aktivkohlefilter der Filterklasse G3 (DIN 779:2012) bzw. ISO coarse 50% (ISO 16890) -
Geräteabdeckung "Hardcover" oder "Softcover" für Wohnraumlüftungsgerät WRL-K75 SL Ausführung "SlimLine", Farbe: weiß, UV-beständig
-
Geräteabdeckung "Hardcover" oder "Softcover" für Wohnraumlüftungsgerät WRL-K75 UP Ausführung "Unterputz", Farbe: weiß, UV-beständig
-
Geräteabdeckung "Hardcover" oder "Softcover" für Wohnraumlüftungsgerät WRL-K75 AP Ausführung "Aufputz", Farbe: weiß, UV-beständig