- +49 (0)8085 - 18790
- +49 (0)8085 - 187979
- 23.12.2024: ab 13 Uhr geschlossen
- 24.12.2024: geschlossen
- 25.12.2024: geschlossen
- 26.12.2024: geschlossen
- 27.12.2024: ab 13 Uhr geschlossen
Kompatible Temperaturregler für Ihr Schalterprogramm
Berker, Busch-Jaeger, Elso, Gira, Jung, Merten, Peha, Siemens
Adaption Unterputzregler in Schalterprogramme
Hersteller Programm | ähnlich RAL | Farbe | Oberflächenbeschaffenheit | Zwischenrahmen 50x50 für Reglerserie 50x50* | Reglerserie 55x55** ohne Zwischenrahmen integrierbar | Besonderheiten Bimetall-Raumregler | Besonderheiten elektronische Raumregler ERD/ERK-xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berker | |||||||
Arsys | 9010 | polarweiß | glänzend | 1108 01 69 | |||
Arsys | 1013 | cremeweiß | glänzend | 1108 01 02 | |||
B.3 | 9007 | aluminium+polarweiß | glänzend | 1109 90 89 | |||
B.3 | 9007 | aluminium+anthrazit | matt | ||||
B.3 | 9007 | aluminium | matt | 1109 19 19 | 50x50 nicht in matt lieferbar | ||
B.3 | 9005 | schwarz | matt | ||||
B.3 | 9007 | aluminium+polarweiß | matt | 1109 19 19 | 50x50 nicht in matt lieferbar | ||
B.3 | 9005 | schwarz+anthrazit | matt | ||||
B.7 | 9010 | polarweiß | matt | 1109 19 19 | 50x50 nicht in matt lieferbar | ||
B.7 | 9007 | aluminium | matt | ||||
B.7 | 7016 | anthrazit | matt | ||||
K.1 | 9010 | polarweiß | glänzend | Serie RTR-86xx verwenden | Serie ERD-86/ERK-86 verwenden | ||
K.1 | 9010 | polarweiß | glänzend | 1108 71 09 | |||
K.1 | 7016 | anthrazit | samt | Serie RTR-86xx verwenden | Serie ERD-86/ERK-86 verwenden | ||
K.5 | 9010 | polarweiß | glänzend | 1108 71 09 | Serie RTR-86xx verwenden | Serie ERD-86/ERK-86 verwenden | |
K.5 | 9010 | polarweiß+polarweiß | glänzend | 1108 71 09 | |||
Q.1 | 9010 | polarweiß | samt | 1109 60 79 | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | |
Q.1 | 7016 | anthrazit | samt | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.1 | 9007 | aluminium | samt | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.3 | 9007 | aluminium | samt | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.3 | 7016 | anthrazit | samt | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.3 | 9010 | polarweiß | samt | 1109 60 79 | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | |
Q.7 | 7023 | grau+anthrazit | beton | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 7023 | grau+polarweiß | beton | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 7023 | grau+aluminium | beton | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 7023 | grau | beton | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 9007 | aluminium | samt | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 7016 | anthrazit | samt | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 9010 | polarweiß | samt | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 7016 | anthrazit | schiefer | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 7016 | anthrazit+polarweiß | schiefer | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.7 | 7016 | anthrazit+aluminium | schiefer | Serie RTR-58xx verwenden | Serie ERD-58/ERK-58 verwenden | ||
Q.9 | 9010 | polarweiß | samt | ||||
Q.9 | 7016 | anthrazit | samt | ||||
S.1 | 1013 | cremeweiß | glänzend | 1109 90 82 | |||
S.1 | 9010 | polarweiß | glänzend | 1109 90 89 | |||
S.1 | 9010 | polarweiß | matt | 1109 19 19 | 50x50 nicht in matt lieferbar | ||
S.1 | 7016 | anthrazit | matt | ||||
Busch-Jaeger | |||||||
alpha exclusive | 9016 | studioweiß | glänzend | 1746/10-24G | Serie RTR-81 verwenden | Serie ERD-81/ERK-81 verwenden | |
alpha exclusive | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-22G | |||
alpha nea | 9016 | studioweiß | glänzend | 1746/10-24G | Serie RTR-81 verwenden | Serie ERD-81/ERK-81 verwenden | |
alpha nea | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-22G | |||
alpha nea | 9016 | studioweiß | matt | 1746/10-24 | Serie RTR-81 verwenden | nicht in matt lieferbar | |
art linear | 9016 | studioweiß | glänzend | ||||
axcent | 9016 | studioweiß | glänzend | 1746/10-84 | Serie RTR-62xx verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | |
balance SI | 9010 | alpinweiß | glänzend | 1746-914-101 | |||
carat | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | |
carat | 9016 | studioweiß | glänzend | 1746/10-84 | Serie RTR-62xx verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | |
Duro 2000 | 1013 | cremeweiß | glänzend | 1746-212-101 | Serie RTR-76...79 verwenden | Serie ERD-1U/ERK-1U verwenden | |
dynasty | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | |
dynasty | 7016 | anthrazit | glänzend | ||||
future | 9016 | studioweiß | glänzend | 1746/10-84 | Serie RTR-62xx verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | |
future | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | |
future linear | 7016 | anthrazit | glänzend | ||||
future linear | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | |
future linear | 9016 | studioweiß | glänzend | 1746/10-84 | Serie RTR-62xx verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | |
future linear | 9007 | aluminium | glänzend | ||||
future linear | 9005 | schwarz | matt | ||||
future linear | 9016 | studioweiß | matt | 1746/10-884 | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden | ||
impuls | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-72 | |||
impuls | 9010 | alpinweiß | glänzend | 1746/10-74 | |||
impuls | 9016 | studioweiß | matt | 1746/10-774 | nicht in matt lieferbar | ||
impuls | 9005 | schwarz | matt | ||||
pur edelstahl | 7001 | polarweiß | glänzend | ||||
Reflex SI | 1013 | cremeweiß | glänzend | 1746-212-101 | Serie RTR-76...79 verwenden | Serie ERD-1U/ERK-1U verwenden | |
Reflex SI | 9010 | alpinweiß | glänzend | 1746-214-101 | Serie RTR-76...79 verwenden | Serie ERD-1U/ERK-1U verwenden | |
SI Linear | 9010 | alpinweiß | glänzend | 1746-214-101 | Serie RTR-76...79 verwenden | Serie ERD-1U/ERK-1U verwenden | |
SI Linear | 1013 | cremeweiß | glänzend | 1746-212-101 | Serie RTR-76...79 verwenden | Serie ERD-1U/ERK-1U verwenden | |
solo | 1013 | elfenbeinweiß | glänzend | 1746/10-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 | |
solo | 9016 | studioweiß | glänzend | 1746/10-84 | Serie RTR-62xx verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-84 | |
solo | 9006 | chrom | glänzend | Serie RTR-62xx verwenden | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden | ||
solo | 9006 | chrom+graumetallic | glänzend | Serie RTR-62xx verwenden | Serie ERD-62/ERK-62 verwenden | ||
Elso | |||||||
Fashion | 1013 | perlweiß | glänzend | 203080 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203160 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203160 | |
Fashion | 9010 | reinweiß | glänzend | 203084 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 | |
Joy | 9010 | reinweiß | glänzend | 363084 | |||
Joy | 1013 | perlweiß | glänzend | 363080 | |||
Riva | 1013 | perlweiß | glänzend | 203080 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203160 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203160 | |
Riva | 9010 | reinweiß | glänzend | 203084 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 | |
Scala | 1013 | perlweiß | glänzend | 203080 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203160 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203160 | |
Scala | 9010 | reinweiß | glänzend | 203084 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 | |
Gira | |||||||
ClassiX | 1036 | messing | glänzend | 0282 01 | |||
ClassiX | 1036 | messing+cremeweiß | glänzend | 0282 01 | |||
E1 | 9010 | reinweiß | glänzend | ||||
E1 | 9005 | schwarz | matt | ||||
E1 | 7023 | grau | matt | ||||
E1 | 7016 | anthrazit | seidenmatt | ||||
E1 | 9010 | reinweiß | seidenmatt | ||||
E2 | 9010 | reinweiß | glänzend | 0282 03 | |||
E2 | 7037 | grau | matt | ||||
E2 | 9005 | schwarz | matt | ||||
E2 | 9007 | aluminium | seidenmatt | ||||
E2 | 9010 | reinweiß | seidenmatt | 0282 27 | 50x50 nicht in seidenmatt lieferbar | ||
E2 | 7016 | anthrazit | seidenmatt | ||||
E22 | 9010 | reinweiß | glänzend | 0282 03 | |||
E3 | 9010 | reinweiß | glänzend | ||||
E3 | 7016 | anthrazit | seidenmatt | ||||
Esprit Glas | 9010 | reinweiß | glänzend | 0282 03 | |||
Event | 9010 | reinweiß | glänzend | 0282 03 | |||
Event | 9010 | reinweiß | seidenmatt | 0282 27 | 50x50 nicht in seidenmatt lieferbar | ||
Event | 7016 | anthrazit | seidenmatt | ||||
Event | 9007 | aluminium | seidenmatt | ||||
Event Klar | 9010 | reinweiß | glänzend | 0282 03 | |||
Flächenschalter | 9010 | reinweiß | glänzend | 0282 112 | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD/ERK-70 verwenden | |
Profil 55 | 9010 | reinweiß+anthrazit | glänzend | ||||
Profil 55 | 9010 | reinweiß+schwarz | glänzend | ||||
Profil 55 | 9010 | reinweiß | glänzend | ||||
Profil 55 | 9010 | reinweiß+aluminium | glänzend | ||||
Standard 55 | 9010 | reinweiß | glänzend | 0282 03 | |||
Standard 55 | 1013 | cremeweiß | glänzend | 0282 01 | |||
Standard 55 | 9010 | reinweiß | seidenmatt | 0282 27 | 50x50 nicht in seidenmatt lieferbar | ||
Studio AP | 9010 | studioweiß | glänzend | ||||
Studio AP | 9010 | studioweiß+aluminium | glänzend | ||||
Studio AP | 9010 | studioweiß+anthrazit | glänzend | ||||
Studio UP | 9010 | studioweiß | glänzend | ||||
Studio UP | 9010 | studioweiß+aluminium | glänzend | ||||
Studio UP | 9010 | studioweiß+anthrazit | glänzend | ||||
Jung | |||||||
A 500 | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
A 500 | 9007 | aluminium | seidenmatt | ||||
A 550 | 9005 | schwarz | glänzend | ||||
A 550 | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
A 550 | 9007 | aluminium | glänzend | ||||
A 550 | 7016 | anthrazit | matt | ||||
A 550 | 9010 | schneeweiß | matt | ||||
A 550 | 9005 | graphitschwarz | matt | ||||
A creation | 9005 | schwarz | glänzend | ||||
A creation | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
A creation | 9007 | aluminium | seidenmatt | ||||
A creation | 7016 | anthrazit | seidenmatt | ||||
A CUBE | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
A flow | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
A flow | 9007 | aluminium | glänzend | ||||
A flow | 9010 | schneeweiß | matt | ||||
A flow | 9005 | graphitschwarz | matt | ||||
A flow | 7016 | anthrazit | matt | ||||
A plus | 9007 | aluminium | glänzend | ||||
A plus | 9007 | aluminium+aluminium | glänzend | ||||
A plus | 9007 | anthrazit+aluminium | glänzend | ||||
A plus | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
A VIVA | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
AS 500 | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
AS 500 | 1013 | cremeweiß | glänzend | ||||
AS 500 AP | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
CD 500 | 9005 | schwarz | glänzend | ||||
CD 500 | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
CD 500 | 1013 | cremeweiß | glänzend | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #CD561 Z5 | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #CD561 Z5 | ||
CD 500 | 9010 | alpinweiß | glänzend | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #CD561 Z5 WW | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #CD561 Z5 WW | ||
CD 500 | 1013 | cremeweiß | glänzend | ||||
CD 500 AP | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
CD plus | 9010 | alpinweiß | glänzend | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #CD561 Z5 WW | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #CD561 Z5 WW | ||
CD plus | 9005 | schwarz | glänzend | ||||
CD plus | 9010 | alpinweiß | glänzend | ||||
LS 990 | 1013 | cremeweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 | ||
LS 990 | 9010 | alpinweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 WW | ||
LS 990 | 9005 | schwarz | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen | ||
LS 990 | 9010 | schneeweiß | matt | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 WW | ||
LS 990 | 9005 | graphitschwarz | matt | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen | ||
LS CUBE | 9005 | schwarz | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen | ||
LS CUBE | 1013 | cremeweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 | ||
LS CUBE | 9010 | alpinweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 WW | ||
LS plus | 9010 | alpinweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 WW | ||
LS plus | 9005 | schwarz | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen | ||
LS ZERO | 9010 | alpinweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 WW | ||
LS ZERO | 9005 | graphitschwarz | matt | ||||
LS ZERO | 9010 | schneeweiß | matt | ||||
LS-design | 9010 | alpinweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 WW | ||
LS-design | 9005 | schwarz | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen | ||
LS-design | 1013 | cremeweiß | glänzend | Serie RTR-70xx verwenden | Serie ERD-70/ERK-70 verwenden oder mit Zwischenrahmen 55x55 #LS961 Z5 | ||
legrand | |||||||
SEANO | 9003 | ultraweiß | glänzend | ||||
Merten | |||||||
System Design: D-Life | 9016 | lotusweiß | glänzend | MEG4500-6035 | Serie RTR-70xx verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #MEG4080-6035 | Serie ERD/ERK-70 verwenden oder in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #MEG4080-6035 | |
System Fläche: Antik | 9010 | polarweiß | glänzend | 516099 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 ##518419 polarweiß | |
System Fläche: Antik | 1013 | cremeweiß | glänzend | 516094 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System Fläche: Artec | 1013 | cremeweiß | glänzend | 516094 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System Fläche: Artec | 9010 | polarweiß | glänzend | 516099 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 ##518419 polarweiß | |
System M: 1-M | 1013 | cremeweiß | glänzend | 518544 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: 1-M | 9016 | aktivweiß | glänzend | 518525 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: 1-M | 9010 | polarweiß | glänzend | 518519 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: Atelier-M | 9010 | polarweiß | glänzend | 518519 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: Atelier-M | 1013 | cremeweiß | glänzend | 518544 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: Atelier-M | 9016 | aktivweiß | glänzend | 518525 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Creativ | 9010 | polarweiß | glänzend | 518519 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Plan | 9016 | aktivweiß | glänzend | 518525 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Plan | 9010 | polarweiß | glänzend | 518519 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Plan | 1013 | cremeweiß | glänzend | 518544 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Plan | 9010 | polarweiß | matt | 518119 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | 50x50 nicht in matt lieferbar | |
System M: M-Plan | 7016 | anthrazit | seidenmatt | ||||
System M: M-Plan | 9007 | aluminium | seidenmatt | ||||
System M: M-Pure | 9016 | aktivweiß | glänzend | 518525 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Pure | 9010 | polarweiß | glänzend | 518519 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Pure | 9005 | schwarz | matt | ||||
System M: M-Pure | 9007 | aluminium | seidenmatt | ||||
System M: M-Pure | 7016 | anthrazit | seidenmatt | ||||
System M: M-Pure Decor | 9007 | aluminium+aluminium | schiefer | 518525 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Pure Decor | 9007 | aluminium | schiefer | 518525 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Smart | 9016 | aktivweiß | glänzend | 518525 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Smart | 9010 | polarweiß | glänzend | 518519 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Smart | 1013 | cremeweiß | glänzend | 518544 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | ||
System M: M-Smart | 9010 | polarweiß | matt | 518119 | Serie RT28100/ RT28122 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben des Schalterprogramms | 50x50 nicht in matt lieferbar |
Hinweise:
Die meisten Lichtschalterprogramme sind im Farbton "ähnlich RAL 9010>" und teilweise "ähnlich RAL 9016" oder "ähnlich RAL 1013" ausgeführt, für den die Schalterhersteller unterschiedliche Bezeichnungen verwenden. Auch farbige oder Glas- und Alu-Rahmen werden mit weißen oder andersfarbigen Wippen oder Steckdosen kombiniert, so dass auch Regler mit weißen oder andersfarbigen Zentralscheiben in diese Rahmen integriert werden können. Die genaue Verwendung ist im Einzelfall zu prüfen.
Diese Liste wird regelmäßig um eventuell neue Lichtschalterprogramme ergänzt. Programme und Art.-Nr. der Schalterhersteller Stand 10/2019 und ohne Gewähr.
Bei Installation in Mehrfachrahmen sollte der Regler immer an unterster Stelle montiert werden.
Für geringe Farb- und Oberflächenabweichungen sowie Passgenauigkeit übernehmen wir keine Gewähr.